O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, nessa segunda-feira (29), o Relatório Síntese dos Resultados da Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (Anasem) 2016.
O documento sistematiza o resultado da primeira edição da avaliação, aplicada aos estudantes do 2º ano dos cursos de Medicina brasileiros. Segundo o relatório, o Ceará concentra o maior percentual de alunos com nível de proficiência avançado desta carreira.
Os desempenhos nas questões objetivas foram agrupados em três níveis de proficiência: básico, adequado e avançado. Na média brasileira, 91,2% dos estudantes de Medicina encontram-se no nível de proficiência adequado; 6,9% no básico; e 1,9% no avançado, de acordo com os dados do Inep.
A média dos estudantes do Ceará é de 92,4% no nível de proficiência adequado; 2,5% no básico; e 5,2% no avançado.
Veja a lista por Estado
1 - Ceará 5,2% (avançado) 92,4% (adequado) 2,5% (básico)
2 - Rio Grande do Sul 4% (avançado) 93% (adequado) 3% (básico)
3 - Rio Grande do Norte 3,1% (avançado) 92,9% (adequado) 4%(básico)
4 - Minas Gerais 2,3% (avançado) 91,2% (adequado) 6,5% (básico)
5 - Paraná 2,3% (avançado) 94,6% (adequado) 3% (básico)
6 - São Paulo 2,2% (avançado) 92,4% (adequado) 5,5% (básico)
7 - Pernambuco 2% (avançado) 95,3% (adequado) 2,6% (básico)
8 - Distrito Federal 1,6% (avançado) 89,7% (adequado) 8,7% (básico)
9 - Maranhão 1,6% (avançado) 92% (adequado) 6,4% (básico)
10 - Santa Catarina 1,6% (avançado) 94,1% (adequado) 4,3% (básico)
11 - Goiás 1,3% (avançado) 80,7% (adequado) 18,1% (básico)
12 - Paraíba 1,3% (avançado) 93,6% (adequado) 5,1% (básico)
13 - Roraima 1,2% (avançado) 93,8% (adequado) 4,9% (básico)
14 - Rio de Janeiro 1,1% (avançado) 84% (adequado) 14,9% (básico)
15 - Alagoas 1% (avançado) 94,9% (adequado) 4,2% (básico)
16 - Mato Grosso do Sul 1% (avançado) 96,6% (adequado) 2,4% (básico)
17 - Bahia 0,8% (avançado) 93,7% (adequado) 5,4% (básico)
18 - Espírito Santo 0,8% (avançado) 96,6% (adequado) 2,6% (básico)
19 - Rondônia 0,8% (avançado) 83% (adequado) 16,2 (básico)
20 - Sergipe 0,8% (avançado) 96,3% (adequado) 2,8% (básico)
21 - Pará 0,6% (avançado) 93,8% (adequado) 5,6% (básico)
22 - Mato Grosso 0,5% (avançado) 96,7% (adequado) 2,8% (básico)
23 - Amazonas 0,3% (avançado) 86,9% (adequado) 12,8% (básico)
24 - Piauí 0,3% (avançado) 96,1% (adequado) 3,6% (básico)
25 - Tocantins 0,3% (avançado) 85,2% (adequado) 14,6% (básico)
26 - Acre 0% (avançado) 87,2% (adequado) 12,8% (básico)
Segundo o Inep, apenas 9% das instituições de ensino de Medicina não participaram do exame, que contou com 233 cursos e 22.086 estudantes matriculados no 2º ano.
O documento sistematiza o resultado da primeira edição da avaliação, aplicada aos estudantes do 2º ano dos cursos de Medicina brasileiros. Segundo o relatório, o Ceará concentra o maior percentual de alunos com nível de proficiência avançado desta carreira.
Os desempenhos nas questões objetivas foram agrupados em três níveis de proficiência: básico, adequado e avançado. Na média brasileira, 91,2% dos estudantes de Medicina encontram-se no nível de proficiência adequado; 6,9% no básico; e 1,9% no avançado, de acordo com os dados do Inep.
A média dos estudantes do Ceará é de 92,4% no nível de proficiência adequado; 2,5% no básico; e 5,2% no avançado.
Veja a lista por Estado
1 - Ceará 5,2% (avançado) 92,4% (adequado) 2,5% (básico)
2 - Rio Grande do Sul 4% (avançado) 93% (adequado) 3% (básico)
3 - Rio Grande do Norte 3,1% (avançado) 92,9% (adequado) 4%(básico)
4 - Minas Gerais 2,3% (avançado) 91,2% (adequado) 6,5% (básico)
5 - Paraná 2,3% (avançado) 94,6% (adequado) 3% (básico)
6 - São Paulo 2,2% (avançado) 92,4% (adequado) 5,5% (básico)
7 - Pernambuco 2% (avançado) 95,3% (adequado) 2,6% (básico)
8 - Distrito Federal 1,6% (avançado) 89,7% (adequado) 8,7% (básico)
9 - Maranhão 1,6% (avançado) 92% (adequado) 6,4% (básico)
10 - Santa Catarina 1,6% (avançado) 94,1% (adequado) 4,3% (básico)
11 - Goiás 1,3% (avançado) 80,7% (adequado) 18,1% (básico)
12 - Paraíba 1,3% (avançado) 93,6% (adequado) 5,1% (básico)
13 - Roraima 1,2% (avançado) 93,8% (adequado) 4,9% (básico)
14 - Rio de Janeiro 1,1% (avançado) 84% (adequado) 14,9% (básico)
15 - Alagoas 1% (avançado) 94,9% (adequado) 4,2% (básico)
16 - Mato Grosso do Sul 1% (avançado) 96,6% (adequado) 2,4% (básico)
17 - Bahia 0,8% (avançado) 93,7% (adequado) 5,4% (básico)
18 - Espírito Santo 0,8% (avançado) 96,6% (adequado) 2,6% (básico)
19 - Rondônia 0,8% (avançado) 83% (adequado) 16,2 (básico)
20 - Sergipe 0,8% (avançado) 96,3% (adequado) 2,8% (básico)
21 - Pará 0,6% (avançado) 93,8% (adequado) 5,6% (básico)
22 - Mato Grosso 0,5% (avançado) 96,7% (adequado) 2,8% (básico)
23 - Amazonas 0,3% (avançado) 86,9% (adequado) 12,8% (básico)
24 - Piauí 0,3% (avançado) 96,1% (adequado) 3,6% (básico)
25 - Tocantins 0,3% (avançado) 85,2% (adequado) 14,6% (básico)
26 - Acre 0% (avançado) 87,2% (adequado) 12,8% (básico)
Segundo o Inep, apenas 9% das instituições de ensino de Medicina não participaram do exame, que contou com 233 cursos e 22.086 estudantes matriculados no 2º ano.